minhbachpc.com.vn
cam kết hàng chính hiệu
Hoàn tiền lại 120%
Nếu phát hiện hàng giả
Hỗ trợ khách hàng
24/7 các ngày trong tuần
Liên hệ đặt hàng
Hotline: 0914.366.307
MODEL NAME | CORE FROZR S |
CARD DIMENSION(MM) | 141mm x 152mm x 55mm (w/o Fan)141mm x 152mm x 84mm (w/ single TORX Fan)120mm x 120mm x 25.6mm (TORX Fan) |
SOCKET INTEL | LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150/775 |
SOCKET AMD | AM4/ FM2/ FM1/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2 |
WEIGHT | 715 g (w/ single TORX Fan) |
BEARING TYPE | Hydro-Dynamic Bearing |
RATED SPEED | 500 - 1800 ±15% RPM |
AIR FLOW | 19.79 - 71.27 CFM |
STATIC AIR PRESSURE | 0.16 - 2.09 mm-H20 |
NOISE LEVEL (FANS) | 17.2 ~ 33.6 dBA |
CONNECTOR | 4-Pin PWM/DC |
LIFE EXPECTANCY | MTTF 150,000 Hours (25℃) |
THERMAL GREASE | Premium thermal compound X |
100.000
1.750.000
1.499.000