minhbachpc.com.vn
cam kết hàng chính hiệu
Hoàn tiền lại 120%
Nếu phát hiện hàng giả
Hỗ trợ khách hàng
24/7 các ngày trong tuần
Liên hệ đặt hàng
Hotline: 0914.366.307
Capacity | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
Form Factor | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D TLC |
Dimensions (L x W x H) | 22 x 80 x 6.1mm |
Weight | 11g / 0.38oz |
Interface | PCIe Gen3x4 |
Performance (Max) | Read 3500MB/s , Write 3000MB/sMaximum 4K random read/write IOPS : up to 390K/380K* Performance may vary based on SSD capacity, host hardware and software, operating system, and other system variables. |
Operating temperature | 0°C - 70°C |
Storage temperature | -40°C - 85°C |
Shock resistance | 1500G/0.5ms |
MTBF | 2,000,000 hours |
Warranty | 5-year limited warranty* The SSD is based on the TBW or Warranty period.** Visit www.xpg.com/en/prowar/ for more details. |
2.950.000
2.200.000
2.340.000
1.750.000
2.299.000